Tax included and shipping calculated at checkout
- Product label: % Sale
S-PARTS Titanium Screw Kit — Shimano Dura-Ace R9250 / R9270
Shave real grams off your flagship Shimano Dura-Ace groupset without touching performance. Precision-milled grade-5 titanium bolts replace the factory steel hardware on your shifters, hydraulic hose clamps, caliper mounts, and drivetrain fasteners — same threads, same torque windows, a fraction of the weight.
Choose the Drivetrain 16-piece set to refresh the crank, front derailleur, and rear derailleur hardware, or the Brake 20-piece set for the dual-sided hydraulic caliper and shifter system. Nine anodised colourways let you match (or contrast) your frame.
Grade-5 Titanium, Race-Spec Tolerances
Every screw is CNC-turned from 6Al-4V titanium bar stock, then cold-rolled on the threads for fatigue strength that matches or exceeds the OEM steel it replaces. Titanium shaves roughly 45% off the weight of the stock fasteners while resisting corrosion and galling — ideal for hydraulic hose clamps and caliper mounting points that live in brake fluid and road spray.
Why Riders Upgrade to Titanium
- Real weight savings: up to 45% lighter than OEM steel hardware across the full kit.
- Corrosion-proof: no galling, no rust — safe on hydraulic hose clamps and caliper mounts.
- OEM torque windows: pitch and thread length match Shimano spec — no re-tapping required.
- Pro-level finish: anodised colours are coated, not painted — they won't chip under a 5mm hex key.
- Two-piece coverage: Drivetrain set (16pc) and Brake set (20pc) together refresh the entire groupset.
- Nine colourways: raw titanium, gold, black, blue, green, purple, rainbow, candy, and indigo.
Drivetrain Set — 16 Pieces
Covers the full R9250 / R9270 derailleur and crank hardware: front derailleur cage and mounting screws, rear derailleur pulley bolts and B-axle, crank pinch and chainring screws, plus the small fasteners on the shifter body.
Fits: Dura-Ace R9250 / R9270, Ultegra R8050 / R8150 (same bolt pattern).
Brake Set — 20 Pieces
The full hydraulic stack: caliper mounting bolts (front & rear), brake hose clamp and banjo hardware, shifter clamp-band bolts, and the small reservoir cover screws. Every fastener lives under direct exposure to brake fluid or road spray — titanium keeps them from corroding into place.
Fits: Dura-Ace R9270 hydraulic disc, compatible with Ultegra R8170 and 105 R7170 (shared bolt set).
Nine Anodised Colourways
Anodised, not painted — the colour is chemically bonded to the titanium surface and won't chip under a hex key.









S-PARTS Torque Reference — Full Bicycle Guide
Published by S-PARTS as a general reference. Always defer to your component manufacturer's service manual if values differ.
| S-PARTS Common Torque Reference Table for Bicycle Series | ||||||
| Ingredient | Component Name | Screw Name | Reference Torque | Anti-seize Usage | Medium-strength Threadlocker Usage | Special Requirements Remarks |
| Frame System | Handlebar Assembly | M4 Stem Fixing Screws | 4NM | Recommended | Consider with Caution | For special structure handlebar assemblies, please refer to the original manufacturer's recommended torque specifications. |
| M5 Stem Fixing Screws | 5NM | Recommended | Consider with Caution | |||
| M6 Stem Fixing Screws | 6-8NM | Recommended | Consider with Caution | |||
| M7 Handlebar Fixing Screws (Brompton) | 8-10NM | Recommended | Consider with Caution | |||
| M8 Stem Fixing Screws (BMX) | 8-10NM | Recommended | Consider with Caution | |||
| Headset | Headset Preload Screws (including M5/M6) | 4-6NM | Recommended | Not Recommended | ||
| Frame/Fork | M3 Fork Hose Clamp Screws | 1-2NM | Recommended | Not Recommended | For special structure seatpost clamps, please refer to the original manufacturer's recommended torque specifications. | |
| Water Bottle Cage Screws | 4NMM | Recommended | Not Recommended | |||
| M4 Derailleur Hanger Fixing Screws | 3-4NM | Recommended | Consider with Caution | |||
| M5 Derailleur Hanger Fixing Screws | 4-5NM | Recommended | Consider with Caution | |||
| M5 Front and Rear Rack Fixing Screws | 6-7NM | Recommended | Consider with Caution | |||
| M5 Seatpost Clamp Screw (Standard Clamp Design) | 6-7NM | Recommended | Not Recommended | |||
| Seatpost | M5 Saddle Rail Clamp Screws | 6-7NM | Recommended | Not Recommended | ||
| M6 Saddle Rail Clamp Screws | 7-9NM | Recommended | Not Recommended | |||
| M7 Saddle Rail Clamp Screws | 8-10NM | Recommended | Not Recommended | |||
| M6/M7 Single-Bolt Saddle Rail Clamp Screws | 10-12NM | Recommended | Not Recommended | |||
| M8 Single-Bolt Saddle Rail Clamp Screws (Brompton) | 12-14NM | Recommended | Not Recommended | |||
| Wheelset | M6 Quick-Release Wheelset Locking Screws | 6-8NM | Recommended | Not Recommended | ||
| M10 BMX Wheelset Locking Screws | Recommended | Not Recommended | ||||
| M14 BMX Wheelset Screws | Recommended | Not Recommended | ||||
| M9 Wheelset Locking Nuts | 12-14NM | Recommended | Not Recommended | |||
| M10 Wheelset Locking Nuts | 14-16NM | Recommended | Not Recommended | |||
| M12 Thru-Axle Bolt | 10-14NM | Recommended | Not Recommended | |||
| M14 Thru-Axle Bolt | 12-16NM | Recommended | Not Recommended | |||
| Brake System | Disc Rotor | Six-Bolt Disc Rotor Screws | 5-7NM | Consider with Caution | Recommended | Do not use anti-seize compounds or liquid thread lockers on screws related to the brake hydraulic system to avoid contaminating the hydraulic lines. |
| Center Lock Disc Rotor | 40NM | Recommended | Not Recommended | |||
| Brake Lever | M5 Brake Lever Fixing Screws | 5-7NM | Recommended | Not Recommended | ||
| M6 Brake Lever Fixing Screws | 6-8NM | Recommended | Not Recommended | |||
| Road Bike Shifter Fixing Nuts | 6-8NM | Recommended | Not Recommended | |||
| Brake Lever Bleed Port Screws | 2-3NM | Not Recommended | Recommended | |||
| Disc Brake Caliper | M6 Mountain Bike Caliper Fixing Screws | 9NM | Consider with Caution | Recommended | ||
| M5 Flat Mount Caliper Fixing Screws | 7NM | Consider with Caution | Not Recommended | |||
| M8 Hose Compression Fitting Screws | 6-7NM | Not Recommended | Not Recommended | |||
| M6 Caliper Body Screws | 12NM | Not Recommended | Not Recommended | |||
| M7 Caliper Body Screws | 14NM | Not Recommended | Not Recommended | |||
| M8 Caliper Body Screws | 14NM | Not Recommended | Not Recommended | |||
| M6 Caliper Banjo Screws | 12NM | Not Recommended | Not Recommended | |||
| Caliper Bleed Screws | 5-6NM | Not Recommended | Not Recommended | |||
| Brake Pad Pin | 3NM | Not Recommended | Not Recommended | |||
| C-Brake Caliper | Single Pivot Caliper Fixing Nut | 8NM | Not Recommended | Recommended | ||
| Dual Pivot Caliper Fixing Screws | 6-8NM | Consider with Caution | Consider with Caution | |||
| Brake Pad Fixing Screw Set | 7NM | Consider with Caution | Consider with Caution | |||
| Brake Pad Stop Screws | 3NM | Not Recommended | Not Recommended | |||
| Caliper Release Lever Screws | 3NM | Not Recommended | Not Recommended | |||
| Cable Anchor Screws | 5-7NM | Recommended | Not Recommended | |||
| Drivetrain System | Shifter | Shifter Clamp Bolt | 4-6NM | Recommended | Not Recommended | Do not use anti-seize compounds or liquid thread lockers on screws related to the brake hydraulic system to avoid contaminating the hydraulic lines. |
| Shifter Integration Bolt | 4-6NM | Recommended | Not Recommended | |||
| Shifter Top Cap Bolt (Shimano) | 4NM | Recommended | Not Recommended | |||
| Front Derailleur | Direct Mount Front Derailleur Fixing Bolt | 6-7NM | Recommended | Not Recommended | ||
| Front Derailleur Clamp Bolt | 5-7NM | Recommended | Not Recommended | |||
| Front Derailleur Cable Adjusting Bolt | 5-7NM | Recommended | Not Recommended | |||
| Rear Derailleur | Rear Derailleur Pivot | 10-12NM | Recommended | Not Recommended | ||
| UDH System Rear Derailleur Pivot | 25NM | Recommended | Not Recommended | |||
| M4 Pulley Bolt | 3NM | Consider with Caution | Consider with Caution | |||
| M5 Pulley Bolt | 4NM | Consider with Caution | Consider with Caution | |||
| M3 Rear Derailleur Lock Cover Bolt (Shimano) | 1.5NM | Not Recommended | Not Recommended | |||
| Rear Derailleur Cable Adjusting Bolt | 5-7NM | Recommended | Not Recommended | |||
| Crankset | Chainring Double-Sided Bolt | 6-8NM | Consider with Caution | Consider with Caution | ||
| Single Chainring Bolt | 8NM | Consider with Caution | Consider with Caution | |||
| M5 Crank Arm Bolt (SRAM 3-bolt) | 7NM | Consider with Caution | Consider with Caution | |||
| M4 Crank Arm Bolt (SRAM 8-bolt) | 4-5NM | Consider with Caution | Consider with Caution | |||
| M6 Crank Arm Fixing Bolt (Shimano) | 12-14NM | Consider with Caution | Consider with Caution | |||
| Crank Arm Cap (Shimano) | 2-4NM | Not Recommended | Not Recommended | |||
| Crank Arm Fixing Bolt (DUB) | 54NM | Recommended | Not Recommended | |||
| Crank Arm Fixing Bolt (Rotor) | 30-35NM | Recommended | Not Recommended | |||
| Crank Arm Fixing Bolt (EE) | 52NM | Recommended | Not Recommended | |||
| M8 Square Taper Crank Bolt | 30NM | Recommended | Not Recommended | |||
| Pedals | Pedal Axle | 25NM | Recommended | Not Recommended | ||
| Road Cleat Fixing Bolt (3-bolt) | 6-8NM | Not Recommended | Recommended | |||
| MTB Cleat Fixing Bolt (2-bolt) | 8NM | Not Recommended | Recommended | |||
More Information
| Material | 6Al-4V (Grade 5) Titanium |
| Finish | Anodised — Gold, Rainbow, Titanium, Black, Blue, Candy, Green, Purple, Indigo |
| Set Options | Drivetrain (16 pc) or Brake (20 pc) |
| Compatibility | Shimano Dura-Ace R9250 / R9270 · cross-compatible with Ultegra R8150/R8170 and 105 R7170 |
| Thread Pitch | Matches Shimano OEM specification |
| Intended Use | Road — disc brake groupsets |
| Installation | Torque to OEM spec · anti-seize recommended · medium-strength threadlocker only where specified |
| Weight Savings | ~45% vs. stock steel hardware (kit-dependent) |
